Alles, was ein gutes ERP für den projektorientierten Maschinenbau braucht, bekommen Sie von uns – gestaffelt nach Ihren Anforderungen. Unser erp4cad wächst mit Ihren Bedürfnissen und ist modular aufgebaut. So bleiben Sie im höchsten Umfang flexibel und können sich rasch auf die Gegebenheiten des Marktes anpassen.
Starter | Basic | Medium | Professional | Premium |
---|
Grundmodul |
speedyPDM Direktschnittstelle | |||||
CAD/PDM Integration durch konfigurierbare Schnittstellen | |||||
Projektübersichtsliste (PÜL) | |||||
PÜL mit integrierter Mengenermittlung (Position und Projekt) | |||||
PÜL mit automatischer Neutralformat Bereitstellung (PDF, STEP, DXF, etc.) | |||||
PÜL mit Beschaffungsstati (angefragt, bestellt, geliefert etc. mit Terminen) | |||||
PÜL Import von Nicht-CAD Stücklisten (Elektro, Pneumatik, etc.) | |||||
Integrierte PDF Vorschau | |||||
Projektverwaltung | |||||
Kontaktverwaltung | |||||
Artikelverwaltung | |||||
Excel Export aller Tabellen | |||||
Report Designer |
Projektmanagement |
ToDo-Listen pro Projekt | |||||
Aufgabenzuweisung pro Mitarbeiter | |||||
Terminierung | |||||
"Meine Aufgabenübersicht" | |||||
Projektzeiterfassung über Kostenstellen (Konstrukion/Fertigung etc.) | |||||
Gantt-Diagramme |
Einkauf |
Word-ähnliche Editierfunktionen im Beleg | |||||
Eindeutige Zuordnung Artikelposition zu Stücklistenposition | |||||
Anfragewesen | |||||
Bestellwesen | |||||
Bestelländerungen | |||||
Bestellnachträge | |||||
Zugriff auf alle PDF; DXF; Step Dateien direkt aus PDM | |||||
Wareneingang mit direkter Projektzuordnung (Etikettendruck) | |||||
Bestellobligo | |||||
Langläufer Handling | |||||
Warenzulauf Handling (Lagerbestellungen vor Anlieferung einem Projekt zuordnen) | |||||
Fremdbearbeitungen | |||||
Beistellungen | |||||
Warenbegleitscheine | |||||
Lieferantenverwaltung | |||||
Kontaktverwaltung | |||||
Fremdwährungen | |||||
Mehrsprachig | |||||
Rechnungseingangsprüfung | |||||
Einkaufsstatistik | |||||
Lagerfachverwaltung | |||||
Lager - Kommissionskisten | |||||
Inventur | |||||
Mindestbestandsverwaltung | |||||
KanBan Handling | |||||
Lagerstatistik | |||||
Reklamationshandling |
Auftragsabwicklung |
Word-ähnliche Editierfunktionen im Beleg | |||||
Angebote | |||||
Auftragsbestätigungen | |||||
Lieferscheine | |||||
Teillieferungen | |||||
Rechnungen | |||||
Teilrechnungen | |||||
Abschlags- und Abschlussrechnungen | |||||
Proforma Rechnungen | |||||
Gutschriften | |||||
Verkaufsstatistik | |||||
Zolltarifinformationen | |||||
Verkaufspreiskalkulation | |||||
Kalkulationsbaugruppen für den Vertrieb | |||||
Projektnachkalkulation | |||||
Projektvorkalkulation (in Verbindung mit speedyPDM) |
Produktion |
Artikelproduktionsdaten (Arbeitspläne) | |||||
Kostenstellen | |||||
Arbeitsgänge | |||||
Fertigungsaufträge | |||||
Ressourcen/Mitarbeiter | |||||
Betriebsdatenerfassung (BDE) | |||||
Kapazitätsplanung auf Baugruppenebene |
Keine unnötigen Funktionen: Mit erp4cad schnüren wir das optimale ERP-System für Unternehmen aus dem projektorientierten Maschinenbau.
Zahlreichen Kunden konnten wir bereits von unserem ERP Sondermaschinenbau überzeugen.
Lassen Sie sich von unseren Praxisbeispielen überzeugen!